| 2018/06/28 | |
|---|---|
| HPリニューアルしました。 | |
| 2018/02/23 | |
| サイドフレーム式50t2連 | |
| 2018/02/23 | |
| レトロフィット100t加熱成形機 | |
| 2017/11/29 | |
| レトロフィット仕様作成中 | |
油圧式タブレットマシン
特 長
仕 様
| OTM-10-50 | OTM-30-80 | OTM-60-80 | OTM-80※ | |
|---|---|---|---|---|
| 加圧力(Ton) | 1~10 | 3~30 | 6~60 | 8~80 |
| 充填深さ(㎜) | 0~50 | 0~80 | 0~80 | ※ |
| 最大パンチ径(㎜) | φ45 | φ80 | φ115 | ※ |
| ※最大成形重量(g) | 46 | 240 | 480 | ※ |
| ホッパー容量(L) | 15 | 43 | 43 | ※ |
| モーター(Kw) | 3.7kW相当 | 5kW相当 | 7kW相当 | ※ |
| 油量(L) | 30 | 60 | 100 | ※ |
※ご使用に合わせ対応いたします。
動 画
縦型電動サーボタブレットマシン
特 長
仕 様
| 加圧力 | 49KN |
|---|---|
| 充填深さ | 0~80㎜ |
| 最大パンチ径 | φ20㎜ |
| パンチ数 | 1~5 |
| サーボシリンダー | 上下2基 |
| ホッパー容量 | 10ℓ~ |
掲載しているタイプ以外でも、ご使用に合わせ対応いたします。
ご相談下さい。
動 画